No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 May 2025 | Kamis | SWK - 614 | 7361 |
2 | 21 May 2025 | Rabu | SWK - 613 | 1587 |
3 | 20 May 2025 | Selasa | SWK - 612 | 0635 |
4 | 19 May 2025 | Senin | SWK - 611 | 2458 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | SWK - 610 | 9741 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | SWK - 609 | 3892 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | SWK - 608 | 5670 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | SWK - 607 | 4906 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | SWK - 606 | 2593 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | SWK - 605 | 1374 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28371 Member
Ketik Di Google:
JEWEL4D